TP-LINK模块产品推荐
| 模块类型 | 产品型号 | 速率 | 距离 | 传输介质 | 中心波长 | 壳体工作温度 |
| 光模块 | TL-SM512LS-10KM | 10G | 10km | SMF,双纤LC | 1310nm | 0~70℃ |
| TL-SM512LS-5KM | 10G | 5km | SMF,双纤LC | 1310nm | 0~70℃ |
TL-SM511LSA-2KM TL-SM511LSB-2KM | 10G | 2KM | SMF,单线LC | A端:1330nm/1270nm B端:1270nm/1330nm | 0~70℃ |
| TL-SM512LM-300m | 10G | 300m | MMF,双纤LC | 850nm | 0~70℃ |
| TL-SM312LS-40KM | 1G | 40km | SMF,双纤LC | 1310nm | 0~70℃ |
| TL-SM312LS-20KM | 1G | 20km | SMF,双纤LC | 1310nm | 0~70℃ |
TL-SM311LSA-20KM TL-SM311LSB-20KM | 1G | 20km | SMF,单纤LC | A端:1550nm/1310nm B端:1310nm/1550nm | 0~70℃ |
TL-SM311LSA-2KM TL-SM311LSB-2KM | 1G | 2km | SMF,单纤LC | A端:1550nm/1310nm B端:1310nm/1550nm | 0~70℃ |
TL-SM311SSA-2KM TL-SM311SSB-2KM | 1G | 2km | SMF,单纤LC | A端:1550nm/1310nm B端:1310nm/1550nm | 0~70℃ |
| TL-SM312LM-550m | 1G | 550m | MMF,双纤LC | 850nm | 0~70℃ |
| 电口模块 | TL-SM510U | 10G | 30m | 超六类网线 | — | 0~70℃ |
| TL-SM310U | 1G | 100m | 超五类网线 |
| 0~70℃ |
*以上介绍所引用数据和产品表现为产品在特定设备特定实验环境下的表现,基于现场实际环境或设备的不同可能会有所差异,提及的技术对比均为科学原理解释,不涉及其他目的。