| Basic Information |
| Module name | eSFP-GE-ZX100-SM1550 |
| Part Number | 02315206 |
| Model | eSFP-GE-ZX100-SM1550 |
| Form factor | eSFP |
| Application standard | 1000BASE-ZX |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Transmission rate [bit/s] | 1 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 100 km |
| Transmitter Optical Characteristics |
| Center wavelength [nm] | 1550 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 5 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | 0 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 9.5 dB |
| Receiver Optical Characteristics |
| Rx sensitivity [dBm] | -30.0 dBm |
| Overload power [dBm] | -9.0 dBm |