| Basic Information |
| Module name | SFP-GE-EX-C |
| Part Number | 02312UUD |
| Model | SFP-GE-EX-C |
| Form factor | eSFP |
| Application standard | 1000BASE-EX (non-standard) |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Transmission rate [bit/s] | 1 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 40 km |
| Transmitter Optical Characteristics |
| Center wavelength [nm] | 1310 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 0 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -5.0 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 9 dB |
| Receiver Optical Characteristics |
| Rx sensitivity [dBm] | -23 dBm |
| Overload power [dBm] | -3.0 dBm |