| Basic Information |
| Module name | S-SFP-FE-LH40-SM1310 |
| Part Number | 02317344 |
| Model | S-SFP-FE-LH40-SM1310 |
| Form factor | eSFP |
| Application standard | Non-standard |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Transmission rate [bit/s] | 100 Mbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 40 km |
| Transmitter Optical Characteristics |
| Center wavelength [nm] | 1310 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 0 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -5.0 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 10.5 dB |
| Receiver Optical Characteristics |
| Rx sensitivity [dBm] | -37.0 dBm |
| Overload power [dBm] | -10.0 dBm |